药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B0002xxm2555 | 桡神经连续阻滞麻醉 | 211.0 |
| B0002xxm2556 | 尺神经阻滞麻醉 | 211.0 |
| B0002xxm2557 | 正中神经阻滞麻醉 | 211.0 |
| B0002xxm2558 | 指间神经阻滞麻醉 | 105.0 |
| B0002xxm2559 | 肋间神经阻滞麻醉(2小时)复合加收 | 110.5 |
| B0002xxm2560 | 腰丛神经单次阻滞麻醉 | 422.0 |
| B0002xxm2561 | 腰丛神经连续阻滞麻醉 | 422.0 |
| B0002xxm2562 | 股神经单次阻滞麻醉(2小时)复合加收 | 110.5 |
| B0002xxm2563 | 股神经连续阻滞麻醉 | 211.0 |
| B0002xxm2564 | 股外侧皮神经单次阻滞麻醉 | 105.0 |
| B0002xxm2565 | 股外侧皮神经连续阻滞麻醉 | 169.0 |
| B0002xxm2566 | 坐骨神经单次阻滞麻醉(2小时)复合加收 | 110.5 |
| B0002xxm2567 | 坐骨神经连续阻滞麻醉 | 211.0 |
| B0002xxm3924 | 主动脉瓣下狭窄矫治术 | 4648.0 |
| B0002xxm3925 | 共同动脉干瓣膜成形术 | 4648.0 |
| B0002xxm3926 | 肺动脉瓣置换术 | 4648.0 |
| L0003xxm8227 | 急诊超声-右下腹(阑尾) | 114.0 |
| B0002xxm2568 | 隐神经阻滞麻醉 | 211.0 |
| B0002xxm2570 | 腘窝入路胫神经连续阻滞麻醉 | 211.0 |
| B0002xxm2571 | 腓总神经阻滞麻醉(2小时)复合加收 | 110.5 |




















京公网安备111010602104056