药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B0004xxm205a | 药物浸浴治疗(床旁) | 45.0 |
| B00203010018 | 外耳道疖切开术 | 20.0 |
| B00203010023 | 冲洗耵聍 | 6.0 |
| B00203010030 | 食道逆行扩张术 | 30.0 |
| B00203010031 | 间接喉镜下声带息肉摘除术 | 60.0 |
| B00407000086 | 舌下神经--面神经吻合术 | 842.0 |
| B00411000030 | 全舌全口底全喉切除、双颈清扫加胸大肌皮瓣 | 1607.0 |
| B00411000046 | 食管逆行扩张术 | 203.0 |
| B00411000047 | 面神经副神经吻合术 | 998.0 |
| B00411000049 | 颈总动脉结扎切除术 | 608.0 |
| B00421000096 | 股神经松解术 | 749.0 |
| B00406000001 | 截肢加取栓术 | 499.0 |
| B00412000066 | 剖腹产+子宫切除术 | 733.0 |
| B00413000002 | 剥膜引产 | 37.0 |
| B00413000003 | 头皮钳子 | 37.0 |
| L0002xxm8892 | 急诊尿常规+有形成分分析+妊娩 | 34.0 |
| L0002xm01144 | 脑脊液常规 | 25.0 |
| B00002062801 | 专用X线机复杂模拟定位 | 2700.0 |
| B00421000140 | 骨膜移植术 | 593.0 |
| B00421000145 | 肌腱粘连松解术 | 780.0 |




















京公网安备111010602104056