药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B00203010060 | 鼻甲硬化剂注射 | 20.0 |
| B00421000061 | 尺神经移位术 | 827.0 |
| B00418000091 | 前臂上移术 | 749.0 |
| B000000000n3 | 浓缩红细胞 | 200.0 |
| B00401000107 | 乳腺导管瘤切除术 | 296.0 |
| B002xxm2428b | 经耳内镜上鼓室冲洗术 | 52.0 |
| B002xxm2429b | 经耳纤维镜上鼓室冲洗术 | 26.0 |
| B002xxm2430b | 鼓膜穿刺引流术 | 26.0 |
| B002xxm2431b | 经耳纤维内镜鼓膜穿刺引流术 | 26.0 |
| B002xxm2432b | 经耳内镜鼓膜穿刺引流术 | 26.0 |
| B002xxm2433b | 鼓膜贴补治疗 | 39.0 |
| L00000zzyx03 | 血气分析加离子分析(重症3) | 80.0 |
| B002xxm2406b | 胰岛素泵安装术 | 180.0 |
| B002xxm2407b | 义眼安装 | 70.0 |
| B002xxm2408b | 义眼治疗 | 700.0 |
| B002xxm2409b | 眼部冷冻治疗 | 35.0 |
| B002xxm2410b | 义眼眶治疗 | 350.0 |
| B002xxm2411b | 倒睫拔除治疗 | 21.0 |
| B002xxm2412b | 倒睫电解治疗 | 20.0 |
| B002xxm2413b | 泪道冲洗 | 8.0 |




















京公网安备111010602104056