药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L0002xxm1298 | 糖耐量试验(5管) | 32.5 |
| B0002xxm8001 | 全身麻醉超过2小时加收 | 316.0 |
| B0002xxm8020 | 有创连续动脉血压监测超过2小时加收 | 31.0 |
| L0000l051801 | 新冠病毒核酸检测(门诊痰液) | 16.0 |
| B00000mrwk25 | 美容-下睑袋矫正术(修复) | 8800.0 |
| B00000mrwk26 | 美容-下睑袋矫正术+眶脂肪释放3 | 7550.0 |
| B00000mrwk27 | 美容-下睑袋矫正术+眶脂肪释放2 | 6230.0 |
| B00000mrwk28 | 美容-下睑袋矫正术+眶脂肪释放1 | 4990.0 |
| B00000mrwk33 | 美容-内眦成形术(修复) | 6600.0 |
| B00000mrwk36 | 美容-内眦成形术+内眦韧带短缩术1 | 3260.0 |
| B00000mrwk39 | 美容-眉提升术2 | 4830.0 |
| B00000mrwk40 | 美容-眉提升术1 | 3680.0 |
| B00000mrwk41 | 美容-眉提升术(修复) | 6880.0 |
| B00000mrwk44 | 美容-皮肤肿物切除术12 | 1800.0 |
| B00000mrwk45 | 美容-皮肤肿物切除术11 | 1600.0 |
| B00000mrwk49 | 美容-小切口腋臭手术1 | 4000.0 |
| B00000mrwk56 | 美容-填充物注射1 | 10800.0 |
| B00000mrwk57 | 美容-填充物注射(面部)3 | 1400.0 |
| L0002xxm8208 | IgM血型(抗B)抗体效价测定 | 15.0 |
| L0002xxm1241 | 外周血白细胞分类 | 15.0 |



















京公网安备111010602104056