药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L0002xxm0989 | 曲霉菌半乳甘露聚糖检测(GM试验) | 150.0 |
| B0002xxm2847 | 颈丛神经阻滞镇痛术 | 211.0 |
| B0002xxm2848 | 经皮穿刺耳大神经射频术 | 1265.0 |
| B0002xxm2849 | 经皮穿刺枕神经射频术 | 1265.0 |
| L0002xxm0821 | 白细胞介素受体2测定 | 45.0 |
| L0002xxm0822 | 便涂片革兰染色 | 10.0 |
| L0002xxm0825 | 丙型肝炎核糖核酸定量检测 | 140.0 |
| L0002xxm0826 | 丙型肝炎抗体测定 | 60.0 |
| L0002xxm0827 | 补体2项 | 40.0 |
| L0002xxm0830 | 垂体3项 | 115.0 |
| L0002xxm0834 | 促黄体生成素(LH)测定 | 35.0 |
| L0002xxm0837 | 促甲状腺素受体抗体 | 40.0 |
| L0002xxm0838 | 促肾上腺皮质激素(ACTH)测定 | 60.0 |
| L0002xxm0840 | 单纯疱疹病毒抗体-Ⅰ型(IgG) | 48.0 |
| L0002xxm0841 | 单纯疱疹病毒抗体-Ⅱ型(IgG) | 40.0 |
| L0002xxm0843 | 胆碱酯酶(ChE)测定 | 10.0 |
| L0002xxm0844 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定 | 10.0 |
| L0002xxm0845 | 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 | 65.0 |
| L0002xxm0847 | 肺炎支原体检测(儿科) | 50.0 |
| L0002xxm0849 | 免疫球蛋白A(IgA)定量测定 | 20.0 |


















京公网安备111010602104056