药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B0002xxm4067 | 颈动脉假性动脉瘤切除术 | 5718.0 |
| B0002xxm4068 | 颈动脉体瘤切除术 | 4574.0 |
| B0002xxm4069 | 颈动脉体瘤切除血管修补术 | 5718.0 |
| B0002xxm4070 | 颈动脉体瘤切除动脉结扎术 | 5718.0 |
| B0002xxm4071 | 颈动脉体瘤切除颈动脉结扎术 | 5718.0 |
| B0002xxm4072 | 颈外动脉瘤切除术 | 2933.0 |
| B0002xxm4073 | 颈动脉体瘤切除+淋巴结清扫+血管重建术 | 6861.0 |
| B0002xxm4074 | 颈动脉瘤切除血管重建术 | 5718.0 |
| B0002xxm4075 | 颈动脉创伤性动静脉瘘腔内隔绝术 | 4574.0 |
| B0002xxm4076 | 颈动脉迂曲矫正术 | 2933.0 |
| B0002xxm4077 | 颈动脉瘤缩缝术 | 3316.0 |
| B0002xxm4078 | 颈动脉创伤性动静脉瘘修补术 | 4574.0 |
| B0002xxm4079 | 颈动脉体瘤切除转流术 | 5718.0 |
| B0002xxm4080 | 颈动脉瘤切除吻合术 | 5146.0 |
| B0002xxm4081 | 颈总动脉-锁骨下动脉旁路移植术 | 2933.0 |
| B0002xxm4082 | 颈总动脉-腋动脉旁路移植术 | 2933.0 |
| B0002xxm4083 | 右颈总动脉-左颈总动脉旁路术 | 2933.0 |
| B0002xxm4084 | 颈动脉重建术 | 5146.0 |
| B0002xxm4085 | 锁骨下动脉瘤切除术 | 4648.0 |
| B0002xxm4086 | 锁骨下动脉修复术 | 2344.0 |



















京公网安备111010602104056