药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L0005xxmz274 | 裸耳单音节词识别率测试 | 50.0 |
| L0005xxmz275 | 助听单音节词识别率测试 | 50.0 |
| L0005xxmz276 | 裸耳语句识别率测试 | 30.0 |
| L0005xxmz277 | 助听语句识别率测试 | 30.0 |
| L0005xxmz278 | 行为听力测试 | 150.0 |
| L0005xxmz279 | 听性脑干反应潜伏期测试 | 152.32 |
| L003xxm11016 | 双眼B超检查 | 54.0 |
| L003xxm11029 | 经颅多普勒增强试验(介入神经病学) | 60.0 |
| L003xxm11034 | 经颅多普勒血流图微栓子监测(NICU) | 150.0 |
| L0003xxm8228 | 急诊超声-泌尿系+膀胱残余尿 | 228.0 |
| B0004xxm115a | 红光照射治疗(床旁) | 15.0 |
| B00004xxm030 | 60钴旋转等中心照射 | 30.0 |
| B0004xxm116a | 蓝光照射治疗(床旁) | 15.0 |
| B00004xxm045 | 全身断层调强放疗 | 9800.0 |
| B00004xxm074 | 水囊补偿物制备 | 50.0 |
| B00004xxm083 | 碘[131I]肿瘤抗体放免治疗 | 2806.0 |
| B00004xxm087 | 磷[32P]贴敷治疗 | 80.0 |
| B00004xxm254 | 护士上门服务费 | 50.0 |
| B00004xxm283 | 移动式机器人辅助下肢步行训练 | 222.0 |
| B00004xxm118 | 蓝紫光浴照射治疗 | 6.0 |



















京公网安备111010602104056