药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B0005xxm1050 | 高浓度氧射流雾化治疗 | 6.0 |
| B0005xxm1055 | 高压氧舱内抢救 | 150.0 |
| B0005xxm1058 | 胸腔灌注治疗 | 6.0 |
| B0005xxm1059 | 临时起搏器应用 | 15.0 |
| B0005xxm1061 | 院内遥测心电监护 | 10.0 |
| B0005xxm1063 | 体外经胸壁心脏临时起搏术 | 75.0 |
| B0005xxm1064 | 心脏电复律 | 40.0 |
| B0005xxm1066 | 体外反搏治疗 | 58.0 |
| B0005xxm1072 | 干细胞分离单采治疗 | 3000.0 |
| B0005xxm1075 | 骨髓红细胞去除 | 826.0 |
| B0005xxm1078 | 血浆分离单采治疗 | 2300.0 |
| B0005xxm1080 | 术中自体血回输 | 1500.0 |
| B0005xxm1083 | 粒细胞分离单采治疗 | 1900.0 |
| B0005xxm1084 | 粒细胞分离单采治疗(以3000毫升循环量为基价,每增加1000毫升加收) | 475.0 |
| B0005xxm1085 | 淋巴细胞分离单采治疗 | 1900.0 |
| B0005xxm1086 | 淋巴细胞分离单采治疗(以3000毫升循环量为基价,每增加1000毫升加收) | 475.0 |
| B0005xxm1087 | 红细胞分离单采治疗 | 1900.0 |
| B0005xxm1088 | 红细胞分离单采治疗(以3000毫升循环量为基价,每增加1000毫升加收) | 475.0 |
| B0005xxm1089 | 血小板分离单采治疗 | 1900.0 |
| B0005xxm1093 | 嵌顿疝手法复位 | 78.0 |



















京公网安备111010602104056