药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L000gxxm0223 | g-前白蛋白(PA)测定 | 36.0 |
| L000gxxm0231 | g-肌电图周围神经病(神内) | 1735.0 |
| L000gxxm0233 | g-肌电图 糖尿病周围神经病(神内) | 2425.0 |
| L000gxxm0235 | g-特殊细菌涂片染色镜检 | 30.0 |
| L000gxxm0236 | g-基因表达水平对肿瘤预后的判断 | 740.0 |
| L000gxxm0237 | g-肌电图 运动神经元病/综合征 (神内) | 3085.0 |
| L000gxxm0238 | g-体感诱发电位(双上肢) | 314.19 |
| L000gxxm0239 | g-体感诱发电位(双下肢) | 374.19 |
| L000gxxm0240 | g-脑电图短程视频 | 2530.0 |
| L000gxxm0241 | g-脑电图2小时视频 | 2858.0 |
| L000gxxm0242 | g-脑电图24小时动态 | 1750.0 |
| L000gxxm0243 | g-平衡三联检查 | 1248.0 |
| L000gxxm0245 | g-血管超声-(右侧)下肢动、静脉 | 492.0 |
| L000gxxm0246 | g-血管超声-(右侧)上肢动、静脉 | 492.0 |
| L000gxxm0248 | g-肺泡灌洗液涂片抗酸染色 | 40.0 |
| L000gxxm0252 | g-新冠病毒核酸检测(门诊口咽拭子) | 32.0 |
| L000gxxm0396 | g-腺苷脱氨酶(ADA)测定 | 16.0 |
| L000gxxm0419 | g-游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定 | 70.0 |
| L000gxxm0428 | g-自身抗体谱 | 1550.0 |
| L000gxxm0453 | g-垂体3项 | 230.0 |




















京公网安备111010602104056