药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L000gxxm0320 | g-电子肠镜检查(麻醉) | 1380.0 |
| L000gxxm0321 | g-电子胃镜检查(麻醉) | 1230.0 |
| L000gxxm0322 | g-肺功能检查(常规) | 351.0 |
| L000gxxm0323 | g-肺功能检查(术前常规) | 441.0 |
| L000gxxm0324 | g-支气管舒张试验 | 150.0 |
| L000gxxm0325 | g-全脑动脉造影+固体栓塞 | 3600.0 |
| L000gxxm0326 | g-散瞳查眼底 | 15.0 |
| L000gxxm0329 | g-D-二聚体 | 160.0 |
| L005xxm10011 | 64导脑电图检查 | 120.0 |
| L0005xxmz955 | 皮肤镜检测诊断 | 60.0 |
| L005xxmz8221 | 脑干听觉诱发电位 | 131.19 |
| L005xxmz6101 | 运动诱发电位 磁刺激(双上肢) | 90.0 |
| L000gxxm0359 | g-血气分析+化验7项(GEM3000) | 229.0 |
| L000gxxm0370 | g-急 乳酸 | 60.0 |
| L000gxxm0371 | g-促甲状腺激素(TSH)测定 | 100.0 |
| L000gxxm0372 | g-甲功8项 | 670.0 |
| L000gxxm0374 | g-叶酸(FA)测定 | 90.0 |
| L000gxxm0375 | g-生长激素(GH)测定 | 90.0 |
| L000gxxm0376 | g-C肽测定(30min) | 90.0 |
| L00f22071901 | 心电图平板负荷试验 | 191.0 |




















京公网安备111010602104056