药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L0005xxmf202 | 单纤维肌电图(产科)(妇科) | 50.0 |
| B0006xxm0013 | 二期法耳廓再造术(II期)-转移筋膜瓣或植皮 | 11600.0 |
| L0005xxmz627 | 脑电图癫痫科12小时视频+蝶骨 | 1443.0 |
| L005xxmz8219 | 体感诱发电位(双上肢) | 114.19 |
| B00gxxm02140 | g-右心导管检查 | 3564.0 |
| L000gxxm0131 | g-甲状腺球蛋白(TG)测定 | 128.0 |
| L000gxxm0132 | g-甲状腺素(T4)测定 | 54.0 |
| L000gxxm0133 | g-钾(K)测定 | 12.0 |
| L000gxxm0134 | g-碱性磷酸酶(ALP)测定 | 10.0 |
| L000gxxm0135 | g-降钙素(CT)测定 | 60.0 |
| L000gxxm0137 | g-结核分枝杆菌抗体测定(血液) | 160.0 |
| L000gxxm0139 | g-抗核抗体谱15项 | 1110.0 |
| L000gxxm0140 | g-抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)测定 | 80.0 |
| L000gxxm0141 | g-抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb)测定 | 120.0 |
| L000gxxm0142 | g-抗链球菌溶血素O(ASO)测定 | 60.0 |
| L000gxxm0143 | g-抗磷脂抗体谱4项 | 480.0 |
| L000gxxm0146 | g-抗中性粒细胞胞浆抗体检测 | 400.0 |
| L000gxxm0147 | g-类风湿因子(RF)测定 | 60.0 |
| L000gxxm0149 | g-鳞状细胞癌相关抗原 | 110.0 |
| L000gxxm0150 | g-梅毒螺旋体抗体测定 | 60.0 |




















京公网安备111010602104056