药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B000gxxb0335 | g-脑电双频指数监测 | 150.0 |
| B000gxxb0336 | g-术中神经电生理监测 | 600.0 |
| B000gxxb0337 | g-无创呼吸机辅助通气 | 60.0 |
| B000gxxb0338 | g-有创呼吸机辅助通气 | 60.0 |
| B000gxxb0339 | g-舱内直排吸氧 | 450.0 |
| B000gxxb0340 | g-高压氧舱内常规治疗 | 450.0 |
| B000gxxb0341 | g-高压氧舱内常规治疗(轮椅占位加收) | 225.0 |
| B000gxxb0342 | g-高压氧舱内常规治疗(平车占位加收) | 450.0 |
| B000gxxb0343 | g-医护陪舱治疗 | 57.0 |
| B000gxxb0344 | g-单独开舱治疗 | 1200.0 |
| B000gxxb0345 | g-高压氧舱内监护 | 45.0 |
| B000gxxb0346 | g-术中自体血回输 | 4500.0 |
| B000gxxb0347 | g-消化道内镜活检术 | 450.0 |
| L00gxxm21011 | g-肿瘤坏死因子α(TNF-α)测定 | 136.0 |
| B0000KQXM017 | 种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复) | 2071.0 |
| B0000KQXM022 | 种植可摘修复置入费 | 7965.0 |
| B00f23060803 | g-医事服务费(知名专家1) | 900.0 |
| B0006xxm0010 | 二期法耳廓再造术(I期)-预制软骨支架 | 10200.0 |
| L006xxmt0072 | 碳13尿素呼气试验(病房) | 100.0 |
| B00f23081501 | g-颈椎椎管扩大减压术 | 7485.0 |




















京公网安备111010602104056