药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L0005xxmg270 | BX-纯音听阈测定 | 160.0 |
| L0005xxmg279 | BX-听性脑干反应潜伏期测试 | 572.32 |
| L005xxmg8219 | BX-体感诱发电位(双上肢) | 414.19 |
| L005xxm10055 | BX-瞬目反射 | 320.0 |
| L0002xxm468G | BX-载脂蛋白CⅡ(apoCⅡ)测定 | 80.0 |
| L0005xxmz411 | BX-动态血压监测 | 600.0 |
| L0005xxmz435 | BX-动态心电图(十二导联)门诊D | 2111.0 |
| L0005xxmz437 | BX-直立倾斜试验(神内) | 1288.8 |
| L00gxxm0115g | BX-急 肾功5项 | 98.0 |
| L00gxxm0289g | BX-急 离子3项+总钙 | 92.0 |
| L00gxxm0110g | BX-急 脑脊液生化3项 | 110.0 |
| L00gxxm0121g | BX-急 血气分析 | 160.0 |
| L00gxxm0096g | BX-急 便常规+潜血 | 100.0 |
| L00gxxm0093g | BX-急 D-二聚体+FDP | 480.0 |
| L00gxxm0424g | BX-急 D-二聚体 | 320.0 |
| L00gxxm0573g | BX-急 血型 | 140.0 |
| L00gxxm0370g | BX-急 乳酸 | 120.0 |
| L00gxxm0563g | BX-急 血常规+CRP+血糖 | 226.0 |
| L00gxxm0535g | BX-急 血常规 | 80.0 |
| L00gxxm0520g | BX-急 尿常规 | 24.0 |




















京公网安备111010602104056