药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L0f23050816g | BX-心脏超声-三维经食管彩色多普勒超声心动图 | 3772.0 |
| L0f23050819g | BX-心脏超声(麻醉)-三维经食管彩色多普勒超声心动图+右心造影 | 5196.5 |
| L0f23050820g | BX-心脏超声-三维经食管彩色多普勒超声心动图+右心造影 | 5196.5 |
| L0f23050823g | BX-心脏超声(麻醉)-三维经食管彩色多普勒超声心动图+左心造影 | 5756.5 |
| L0f23050824g | BX-心脏超声-三维经食管彩色多普勒超声心动图+左心造影 | 5756.5 |
| L0f23050825g | BX-心脏超声(麻醉)-三维经食管彩色多普勒超声心动图 | 3772.0 |
| L0w2310261gg | BX-肺炎支原体IgG抗体检测(感染中心) | 200.0 |
| L00w231026gg | BX-肺炎支原体IgM抗体检测(感染中心) | 200.0 |
| L0w2310263gg | BX-肺炎衣原体IgM抗体检测(感染中心) | 120.0 |
| L0f23022807g | BX-眩晕前庭功能检测(含前庭双温) | 1592.0 |
| L0f23022808g | BX-眩晕前庭功能检测(不含前庭双温) | 1240.0 |
| L0f23022809g | BX-耳石症复位仪诊断 | 1040.0 |
| L0s24011508g | BX-经颅多普勒血流图多部位(TCD)(神内门诊) | 1040.0 |
| L0s24011509g | BX-经颅多普勒增强试验及脑血流评估(神内门诊) | 568.3 |
| L0s24011510g | BX-经颅多普勒血流图多部位(TCD)(神内病房) | 1600.0 |
| L0s24011511g | BX-经颅多普勒增强试验(神内病房) | 240.0 |
| L0s24011512g | BX-经颅多普勒血流图多部位(神内床边) | 1960.0 |
| L00gxxm0114g | BX-急 乳酸脱氢酶 | 20.0 |
| L005xxm10058 | BX-F波测定 | 140.0 |
| L0002xxm466G | BX-载脂蛋白AⅡ(apoAⅡ)测定 | 120.0 |




















京公网安备111010602104056