药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L07xxm0469zt | 特需 丁类自评(成人ADHD评估)101条及以上 | 128.0 |
| L07xxm0478zt | 特需 丁类他评(头痛病房1)101条及以上 | 340.0 |
| B007xxm0331t | 特需 血管内低温治疗 | 70.0 |
| B007xxm0341t | 特需 热休克蛋白肽免疫治疗恶性肿瘤 | 3800.0 |
| B007xxm0342t | 特需 睡眠-觉醒节律调节治疗 | 180.0 |
| B007xxm0344t | 特需 富血小板血浆治疗术 | 944.0 |
| B007xxm0345t | 特需 骨髓腔穿刺输液 | 240.0 |
| B007xxm0346t | 特需 经颅直流电刺激 | 140.0 |
| B007xxm0242t | 特需 起搏器脉冲发生器去除术 | 900.0 |
| B007xxm0279t | 特需 UVB紫外线治疗 | 50.0 |
| B007xxm0280t | 特需 UVB紫外线治疗(全身照射) | 100.0 |
| B007xxm0281t | 特需 烧伤换药(每增加1%体表面积加收) | 78.0 |
| B007xxm0282t | 特需 烧伤特殊部位换药(每增加1%体表面积加收) | 150.0 |
| B007xxm0295t | 特需 牙体缺损充填术双面缺损加收不超过50% | 35.0 |
| B007xxm0296t | 特需 牙体缺损充填术三面缺损加收不超过100% | 140.0 |
| B007xxm0245t | 特需 其他未列血管经皮穿刺血栓清除术 | 1338.0 |
| L007xxm0495t | 特需 丁类他评(MMSE+MOCA) | 340.0 |
| L07xxm0283zt | 特需 甲类评估(自评)1-20条 | 30.0 |
| L07xxm0284zt | 特需 乙类评估(自评)21-40条 | 56.0 |
| L07xxm0285zt | 特需 丙类评估(自评)41-100条 | 70.0 |




















京公网安备111010602104056