药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B0000l246282 | 人工晶状体2517 | 2517.0 |
| B0000l246285 | 非球面人工晶状体1018 | 1018.0 |
| B000l2462814 | 后房型丙烯酸酯非球面蓝光滤过型人工晶状体1023 | 1023.0 |
| B000l2462819 | 人工晶状体830 | 830.0 |
| B000l2462820 | 可吸收人工骨1665 | 1665.0 |
| B000l2462818 | 多焦散光型人工晶状体12996 | 12996.0 |
| B000l2462813 | 角膜表面粘弹保护剂2ml赛克赛斯 | 82.0 |
| B0000l246288 | 医用透明质酸钠凝胶(眼科粘弹剂)1.0ml其胜 | 38.0 |
| B000l2462817 | 人工晶状体2298 | 2298.0 |
| B000l2462816 | 人工晶状体6836 | 6836.0 |
| B000l2462811 | 眼用羟丙基甲基纤维素(粘弹剂)1.0ml宇宙 | 43.0 |
| B0000l246287 | 预装式非球面人工晶状体997 | 997.0 |
| B0000l246289 | 医用透明质酸钠凝胶(眼科粘弹剂)0.8ml其胜 | 30.0 |
| B0000l246286 | 人工晶状体1886 | 1886.0 |
| B000l2462815 | 后房型丙烯酸酯多焦非球面人工晶状体2644 | 2644.0 |
| B0000l246281 | 人工晶状体1897 | 1897.0 |
| B0000l246283 | 人工晶状体1034 | 1034.0 |
| B000l2462810 | 预装式非球面后房人工晶状体950 | 950.0 |
| B00f24070101 | 一次性使用无菌敷贴10*12cm | 5.0 |
| B00f24070102 | 一次性使用无菌敷贴6*7cm | 2.0 |




















京公网安备111010602104056