药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B00422020012 | 掴绳肌延长术 | 593.0 |
| B00422020013 | 腓骨肌前移术 | 452.0 |
| B00422020014 | 胫前肌移位术 | 452.0 |
| B00413000024 | 手取胎膜 | 37.0 |
| B00191231002 | 血管定量血流分数检查术(QFR) | 3800.0 |
| B0w040100018 | 经皮肝穿胆管引流术 | 202.8 |
| L00020800016 | 麻醉分析 | 20.0 |
| B00004xxm037 | 直线加速器三维适形照射 | 1300.0 |
| B00004xxm274 | 显微镜下脑干肿物切除术 | 8700.0 |
| B0004xxm124a | 紫外线导子治疗(床旁) | 9.0 |
| B0004xxm161a | 音乐电治疗(床旁) | 22.5 |
| B0004xxm163a | 短波治疗(床旁) | 15.0 |
| B00004xxm182 | 9000伏以上高压交变电场治疗 | 20.0 |
| B00004xxm187 | 放射式冲击波疼痛治疗(RSWT) | 180.0 |
| B00004xxm188 | 皮温生物反馈治疗 | 20.0 |
| B00004xxm192 | 肌电生物反馈治疗 | 20.0 |
| B00004xxm194 | 电磁场治疗 | 80.0 |
| B00004xxm201 | 下肢旋涡浴治疗 | 18.0 |
| B00004xxm204 | 哈巴氏槽治疗 | 60.0 |
| B00004xxm208 | 蜡敷治疗 | 10.0 |




















京公网安备111010602104056