药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B00004xxm215 | 颈椎机械牵引 | 5.0 |
| B00004xxm219 | 三维快速牵引 | 50.0 |
| B0002xxm2668 | 显微镜下小脑肿物切除术 | 2406.0 |
| B0002xxm2631 | 颅切口感染清创术(小) | 334.0 |
| B0002xxm2632 | 颅切口感染清创术(大) | 468.0 |
| B0002xxm2633 | 立体定向颅内脓肿清除术 | 1604.0 |
| B0002xxm2634 | 立体定向颅内肿物切除术 | 3100.0 |
| B0002xxm2635 | 经颅内镜脑内囊肿造口术 | 1303.0 |
| B0002xxm2636 | 显微镜下脑脊液漏修补术 | 2139.0 |
| B0002xxm2637 | 脑深部电刺激镇痛术 | 3796.0 |
| B0002xxm2638 | 硬脑膜外脓肿引流术 | 595.0 |
| B0002xxm2639 | 硬脑膜外血肿钻孔引流术 | 595.0 |
| B0002xxm2640 | 慢性硬脑膜下血肿钻孔术 | 612.0 |
| B0002xxm2641 | 显微镜下多处软脑膜下横纤维切断术 | 6000.0 |
| B0002xxm2642 | 硬脑膜外血肿清除术 | 1604.0 |
| B0002xxm2643 | 硬脑膜下血肿清除术 | 1604.0 |
| B0002xxm2645 | 火器伤开放性颅脑损伤清创术 | 1551.0 |
| B0002xxm2646 | 显微镜下海绵窦肿物切除术 | 5347.0 |
| B0002xxm2647 | 显微镜下颅内蛛网膜囊肿摘除术 | 1337.0 |
| B0002xxm2648 | 显微镜下桥小脑角肿物切除术 | 5347.0 |




















京公网安备111010602104056