药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B00418000018 | 三角骨肿瘤局部切除术 | 452.0 |
| B00418000019 | 豆骨肿瘤局部切除术 | 452.0 |
| B00418000021 | 小多角骨肿瘤局部切除术 | 452.0 |
| B00418000036 | 肱骨肿瘤切除术 | 749.0 |
| B00418000037 | 肱骨肿瘤瘤段截除术 | 889.0 |
| B00418000038 | 肱骨肿瘤病灶刮除术 | 889.0 |
| B00418000039 | 肱骨肿瘤全肱骨截除术 | 1186.0 |
| B00418000041 | 单一肋骨肿瘤局部切除术 | 452.0 |
| B00418000042 | 多发肋骨肿瘤局部切除术 | 780.0 |
| B00418000043 | 肩胛骨单发骨软骨瘤局部切除术 | 452.0 |
| B00418000044 | 髂骨单发骨软骨瘤局部切除术 | 452.0 |
| B00418000045 | 耻骨单发骨软骨瘤局部切除术 | 749.0 |
| B00107010002 | 健康服务合同费 | 30.0 |
| B00108000001 | 计划免疫接种证 | 2.0 |
| B00406000053 | 布加氏综合征腹房.肋房人造血管转流术 | 1997.0 |
| B00406000056 | 单侧帼动脉切开取栓术 | 655.0 |
| B00406000057 | 胫前(后)动脉切开取栓术 | 920.0 |
| B00406000059 | 股(帼)动脉假性动脉瘤修补术 | 1498.0 |
| B00406000061 | 股(帼)动脉探查+吻合 | 1498.0 |
| B00212000010 | 脉冲血流气压治疗 | 2.0 |




















京公网安备111010602104056