药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B00401000079 | 胰十二脂肠切除术 | 1841.0 |
| B00406000081 | 肱动脉切开取栓术 | 655.0 |
| B0004xxm191a | 脑电生物心理反馈治疗(床旁) | 30.0 |
| L0002xxm8100 | PD-L1检测 | 600.0 |
| B00413000006 | 胎头吸引术 | 73.0 |
| B00207030007 | 气功外气治疗 | 5.0 |
| B00416000014 | 间隙感染切开引流术 | 234.0 |
| B00416000016 | 面横裂修补术 | 296.0 |
| B00416000018 | 唇裂二次修复 | 296.0 |
| B00004xxm148 | 微电流疼痛治疗 | 20.0 |
| B00191231004 | 脑部牵开导引导管微创术 | 2000.0 |
| L00000z01151 | EB病毒核抗原抗体IgG(抗EBNAIgG)测定 | 30.0 |
| B00414010053 | 尿道外口狭窄修复术 | 296.0 |
| B00414010054 | 小阴茎畸形矫正术 | 452.0 |
| B00414010057 | 肋骨采取术 | 296.0 |
| B00004xxm235 | 椎间盘镜辅助操作 | 1000.0 |
| B00401000101 | 肝癌微波固化+肝动脉或门静脉置泵术 | 998.0 |
| B00401000103 | 先天性胆总管囊肿空肠间置术 | 1607.0 |
| B00401000108 | 脾动脉冠状静脉结扎术 | 499.0 |
| B00401000112 | 颈部窦道切除术 | 437.0 |




















京公网安备111010602104056