药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B00201000091 | 经鼻胆总管引流 | 30.0 |
| B00201000094 | 血滤引流 | 5.0 |
| B00201000096 | 心脑血管多功能治疗 | 10.0 |
| B00419060081 | 股骨单髁骨折切开复位内固定术 | 889.0 |
| B00205000027 | 氦氖激光原光束照射或散焦照射 | 1.0 |
| B00205000028 | 二氧化碳激光散焦照射 | 5.0 |
| B00205000032 | 时间强度曲线检查 | 15.0 |
| B00415000019 | 反取皮(面积5%以下) | 374.0 |
| B00404000021 | 主动脉瘤切除术 | 2746.0 |
| B00418000023 | 钩骨肿瘤局部切除术 | 452.0 |
| B00418000025 | 单一掌骨肿瘤刮除术 | 452.0 |
| B00418000027 | 桡骨单发骨软骨瘤局部切除术 | 452.0 |
| B00418000028 | 桡骨肿瘤切除术 | 452.0 |
| B00418000029 | 桡骨肿瘤瘤段截除术 | 749.0 |
| B00418000030 | 桡骨肿瘤刮除术 | 749.0 |
| B00418000031 | 尺骨单发骨软骨瘤局部切除术 | 359.0 |
| B00418000034 | 尺骨肿瘤病灶刮除术 | 749.0 |
| B00418000035 | 肱骨单发骨软骨瘤局部切除术 | 452.0 |
| B00418000050 | 坐骨肿瘤局部切除术 | 1186.0 |
| B00418000051 | 股骨上端单发骨软骨瘤局部切除术 | 452.0 |




















京公网安备111010602104056