药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B00020800012 | 碳酸锂治疗 | 5.0 |
| B00020800015 | 促大脑代谢治疗 | 8.0 |
| B00020800049 | 社会功能康复训练 | 5.0 |
| B00404000024 | 大动脉转让直视手术 | 2746.0 |
| B00404000027 | 窦律重建术(迷宫手术) | 1466.0 |
| B00418000088 | 大腿中下段肿瘤节段性截除术 | 1482.0 |
| B00418000103 | 四肢长管状骨多发骨软骨瘤切除术 | 624.0 |
| B00418000104 | 经跖骨截趾术 | 359.0 |
| B00418000105 | 经跖骨截肢术 | 359.0 |
| B00418000107 | 踝关节离断术 | 593.0 |
| B00418000112 | 骨胶填充术 | 296.0 |
| B00418000113 | 异体骨填充术 | 296.0 |
| B00000000scc | 肾穿刺术 | 30.0 |
| L0003xxm8257 | 急诊超声-彩色多普勒超声引导下操作(每半小时) | 150.0 |
| B00415000009 | 烧伤清创术(局部)小 | 94.0 |
| B00415000010 | 烧伤气管切开 | 296.0 |
| B00415000011 | 烧伤静脉切开 | 59.0 |
| B00422020036 | 三关节融合术(严重马蹄畸 | 749.0 |
| B00422020037 | 三关节融合术(下垂足畸形) | 749.0 |
| B00422020041 | 斜颈矫正术 | 593.0 |




















京公网安备111010602104056