药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B00422020042 | 多趾切除术 | 359.0 |
| B002xxm7533j | 全身麻醉下呼吸功能监测(超2小时加收) | 21.0 |
| L000000jzjhb | B型钠尿肽(急诊监护室) | 180.0 |
| B00406000088 | 淋巴瘤切除(小) | 655.0 |
| B00406000089 | 淋巴瘤切除(中) | 983.0 |
| B00406000090 | 淋巴瘤切除(大) | 1310.0 |
| B00406000091 | 淋巴管-小静脉吻合术 | 655.0 |
| B00406000085 | 创伤之动静脉探查止血+取栓修补术 | 1498.0 |
| B00407000013 | 侧脑室颈静脉引流术 | 733.0 |
| B00419060035 | 肱骨内髁骨折切开复位内固定术 | 749.0 |
| B00419060037 | 肱骨远端骨骺分离切开复位内固定 | 749.0 |
| B00419060056 | 股骨颈骨折,三刃钉内固定术 | 749.0 |
| B00419060057 | 股骨颈骨折,螺纹钉 | 749.0 |
| B00419060058 | 股骨颈骨折,斯氏钉 | 749.0 |
| B00419060061 | 人工股骨头取出术 | 749.0 |
| B00419060065 | 股骨头切除术 | 889.0 |
| B02xxm2392bb | 新生儿气管插管术(丙类) | 422.0 |
| B000000ggghh | 复印病历费A4 | 0.4 |
| B00f20123102 | 生物反馈治疗(康复医学科)(丙) | 28.0 |
| B00l21020401 | 微电脑疼痛治疗(丙类) | 20.0 |




















京公网安备111010602104056