药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B00419070001 | 股骨、颈骨折加压钉内固定术 | 265.0 |
| B00419070003 | 股骨颈基底旋转截骨术 | 998.0 |
| B00419070004 | 虎口开大示指背侧皮瓣转移 | 406.0 |
| B00419070006 | 脊柱迪克氏钉取出术 | 406.0 |
| L0002xxm9100 | 血气分析+化验5项(OPTI)麻醉科 | 78.0 |
| B00412000010 | 子宫颈截除术(非生产时) | 265.0 |
| B00412000011 | 外阴白瘢取活体 | 39.0 |
| B00412000014 | 宫腔吸片 | 55.0 |
| B00412000034 | 子宫后倾整复术(剖腹术) | 390.0 |
| B00412000041 | 阴道成形术 | 437.0 |
| B00407000061 | 颈髓肿瘤切除术 | 1654.0 |
| B00407000062 | 枕大池穿刺 | 111.0 |
| B00407000064 | 经颅中窝入路咽鼓管成形术 | 1201.0 |
| B00407000065 | 脑叶切除术 | 998.0 |
| B00419060098 | 跟骨骨折切开复位植骨术 | 749.0 |
| B0000000xsrq | 新生儿取脐血 | 1.0 |
| B00000000xsr | 新生儿脐静脉注射 | 2.0 |
| B00206000015 | 紫外线负氧离子喷雾 | 10.0 |
| B00206000016 | X线浅层接触治疗 | 10.0 |
| B00206000017 | 抽吸泡液 | 1.0 |




















京公网安备111010602104056