药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B00206000019 | 疱病清疮术 (大) | 120.0 |
| B00206000022 | 皮科微波治疗 | 20.0 |
| B00206000023 | 疱病清疮术 (中) | 80.0 |
| B00206000024 | 疱病清疮术 (小) | 40.0 |
| B00409000012 | 球囊耳蜗造瘘术 | 655.0 |
| B00409000014 | 岩尖凿开术 | 655.0 |
| B00409000017 | 乳突根治+天盖侧窦开放术 | 499.0 |
| B00409000018 | 半规管填塞术 | 655.0 |
| B00409000022 | 中颅窝进路颞骨岩部手术 | 1154.0 |
| B00409000038 | 乙状窦后径路三叉神经感觉根切除术 | 1201.0 |
| B00202000038 | 全麻下拆线 | 15.0 |
| B00203010013 | 耳冷冻 | 20.0 |
| B00203010014 | 耳肉芽摘除术 | 20.0 |
| B00419060132 | 窦道刮除术 | 148.0 |
| B00419060134 | 髓炎病灶清除术,肌瓣填塞术 | 593.0 |
| B00419060135 | 髓炎病灶清除术,肌瓣植骨术 | 593.0 |
| B00419060138 | 取钢板术4孔 | 234.0 |
| B00419060139 | 取钢板术6孔 | 359.0 |
| B00419060140 | 取钢板术8孔 | 452.0 |
| B00419060141 | 取髓内针术 | 148.0 |




















京公网安备111010602104056