药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B00000xxm480 | 清创(缝合)术(小)(6岁以下) | 42.9 |
| B00000xxm481 | 清创(缝合)术(中)(6岁以下) | 91.0 |
| B00000xxm482 | 清创(缝合)术(大)(6岁以下) | 201.5 |
| B00000xxm483 | 换药(小)(6岁以下) | 14.3 |
| B00000xxm484 | 换药(中)(6岁以下) | 31.2 |
| B00000xxm485 | 换药(大)(6岁以下) | 52.0 |
| B00000xxm486 | 换药(特大)(6岁以下) | 84.5 |
| B00000xxm488 | 胃/肠管置管术(6岁以下) | 26.0 |
| B00000xxm489 | 人工洗胃(6岁以下) | 39.0 |
| B00000xxm490 | 电动洗胃(6岁以下) | 39.0 |
| B00000xxm491 | 漏斗胃管洗胃(6岁以下) | 39.0 |
| L0002xxm0777 | 血小板聚集(PAgT)试验三项 | 90.0 |
| L0002xxm0774 | 急诊血型+血常规 | 55.0 |
| L0002xxm0770 | 血常规+网织 | 50.0 |
| L0002xxm1157 | 血浆凝血因子活性测定F12 | 100.0 |
| L0002xxm1153 | 血浆凝血因子活性测定F8 | 100.0 |
| L0002xxm1150 | 血浆凝血因子活性测定F2 | 100.0 |
| L0002xxm1126 | 总钙(Ca)测定 | 5.0 |
| L0002xxm1120 | 总Ⅰ型胶原氨基端延长肽(Total-P1NP) | 80.0 |
| L0002xxm1117 | 肿瘤坏死因子α(TNF-α)测定 | 68.0 |




















京公网安备111010602104056