药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L0002xxm1168 | 非妇科液基薄层细胞学检查与诊断 | 200.0 |
| L0002xxm1169 | 非妇科液基薄层细胞学检查与诊断(每增1张) | 20.0 |
| L0002xxm1171 | 穿刺组织活检病理诊断(每增1张) | 30.0 |
| L0002xxm8506 | 治疗药物浓度测定(甲氨蝶呤) | 120.0 |
| B0002xxm8017 | 坐骨神经单次阻滞麻醉超过2小时(每小时)复合加收 | 52.5 |
| B0002xxm6925 | 足踝部瘢痕切除交腿皮瓣修复术 | 2353.0 |
| B002xxm01161 | 麻醉恢复室监护(门诊) | 105.0 |
| B00000bdxz01 | 婴幼儿末梢采血(6岁以下) | 6.0 |
| L0002xxm1124 | 总蛋白(TP)测定 | 5.0 |
| L0002xxm1125 | 总二氧化碳(TCO2)测定 | 6.0 |
| L0002xxm1132 | 甲型+乙型流感病毒抗原检测 | 60.0 |
| L0002xxm1133 | 霍乱弧菌培养+鉴定(感染中心) | 30.0 |
| L0002xxm1134 | 霍乱弧菌血清学分型鉴定(感染中心) | 22.0 |
| L0002xxm1135 | 甲型流感病毒抗原检测 | 59.0 |
| L0002xxm1137 | 离子3项+总钙(感染中心) | 23.0 |
| L0002xxm1138 | 尿常规(感染中心) | 6.0 |
| B00000xxm492 | 负压吸引器洗胃(6岁以下) | 33.8 |
| B00000xxm494 | 一般灌肠(6岁以下) | 23.4 |
| B00000xxm495 | 保留灌肠治疗(6岁以下) | 23.4 |
| B00000xxm496 | 清洁灌肠(6岁以下) | 55.9 |




















京公网安备111010602104056