药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L0002xxm1022 | 糖耐量+生长激素释放试验 | 257.5 |
| L0002xxm1013 | 随机尿微量白蛋白肌酐比(ACR) | 57.0 |
| B0002xxm5958 | 网球肘松解术 | 1337.0 |
| B0002xxm5968 | 全肘人工关节置换术 | 2376.0 |
| B02xxm5961qt | 其他关节游离体切开取出术 | 1337.0 |
| L000002xxmx2 | 雄激素2项 | 85.0 |
| L02xxm042609 | 组织/细胞荧光定量脱氧核糖核酸(DNA)多聚酶链式反应检查诊断(每增1)(丙) | 500.0 |
| B002xxm3138b | 直肌调整缝线术 | 1050.0 |
| B002xxm3139b | 眼外肌探查+斜视矫正术 | 1750.0 |
| B002xxm3140b | 硅油取出术 | 2100.0 |
| B002xxm3141b | 耳前瘘管脓肿切开引流术 | 39.0 |
| B002xxm3142b | 耳后骨膜下脓肿切开引流术 | 244.0 |
| B002xxm3143b | 耳后扩张器埋置术 | 2000.0 |
| B002xxm3144b | 耳前瘘管切除术 | 723.0 |
| B002xxm3145b | 耳后瘘孔修补术 | 183.0 |
| B0002xxm3653 | 弓外牙拔除术 | 108.0 |
| B0002xxm3654 | 萌出阻生牙拔除术 | 217.0 |
| B0002xxm3655 | 未完全萌出阻生牙拔除术 | 244.0 |
| B0002xxm3656 | 骨性埋藏阻生牙拔除术 | 434.0 |
| B0002xxm3657 | 牙外伤结扎固定术 | 54.0 |




















京公网安备111010602104056