药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B0002xxm3658 | 后牙纵折固定术 | 33.0 |
| B0002xxm3659 | 恒牙外伤固定术 | 54.0 |
| B0002xxm3660 | 骨阻生恒牙开窗助萌术 | 190.0 |
| B0002xxm3661 | 半牙切除术 | 217.0 |
| B0002xxm3662 | 下牙槽神经解剖移位术 | 542.0 |
| B0002xxm3663 | 牙再植术 | 136.0 |
| B0002xxm3664 | 牙移植术 | 325.0 |
| B0002xxm3667 | 截根术 | 163.0 |
| B0002xxm3668 | 根尖囊肿摘除术 | 271.0 |
| B0002xxm3669 | 根尖切除术 | 163.0 |
| B0002xxm3670 | 根尖搔刮术 | 136.0 |
| B0002xxm3671 | 根面平整术 | 54.0 |
| B0002xxm3672 | 显微镜下根管外科手术 | 217.0 |
| B0002xxm3673 | 分根术 | 217.0 |
| B0002xxm3674 | 牙周纤维环状切断术 | 27.0 |
| B0002xxm3676 | 牙周激光治疗 | 217.0 |
| B0002xxm3677 | 拔牙创面搔刮术 | 16.0 |
| B0002xxm3678 | 牙龈切除术 | 43.0 |
| B0002xxm3679 | 龈瘤切除术 | 488.0 |
| B0002xxm3680 | 牙周翻瓣术 | 271.0 |




















京公网安备111010602104056