药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L0002xxm0754 | 骨髓细胞组化染色(糖原染色) | 20.0 |
| B002xxm2414b | 泪小点扩张治疗 | 8.0 |
| B002xxm2415b | 球旁注射 | 8.0 |
| B002xxm2416b | 球后注射 | 8.0 |
| B002xxm2417b | 经筋膜囊球后注射 | 8.0 |
| B002xxm2418b | 球结膜下注射 | 7.0 |
| B002xxm2419b | 结膜囊冲洗 | 4.0 |
| B002xxm2420b | 化学伤结膜囊冲洗 | 7.0 |
| B002xxm2421b | 睑结膜伪膜去除冲洗 | 7.0 |
| B002xxm2422b | 结膜结石取出治疗 | 7.0 |
| B002xxm2423b | 肉毒杆菌素眼部注射 | 105.0 |
| B002xxm2424b | 耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 | 52.0 |
| B002xxm2425b | 耳部瘢痕注射治疗 | 13.0 |
| B002xxm2427b | 上鼓室冲洗术 | 26.0 |
| B0002xxm0290 | 外固定架拆除术 | 57.0 |
| B0002xxm0294 | 腰椎间盘三维牵引复位法 | 50.0 |
| B0002xxm0295 | 血栓性外痔切除术 | 90.0 |
| B0002xxm0296 | 复杂性血栓性外痔切除术 | 140.0 |
| B0002xxm0297 | 环状混合痔切除术 | 127.0 |
| B0002xxm0298 | 嵌顿型环状混合痔脱出切除术 | 147.0 |



















京公网安备111010602104056