药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B0002xxm0299 | 藏毛窦囊肿切除术 | 133.0 |
| B0002xxm0300 | 经骶尾部骶前囊肿切除术 | 476.0 |
| B0002xxm0301 | 内痔硬化剂注射治疗 | 40.0 |
| B0002xxm0302 | 环状混合痔硬化剂注射治疗 | 50.0 |
| B0002xxm0303 | 直肠脱垂黏膜下注射治疗 | 92.0 |
| B0002xxm0304 | 完全性直肠脱垂双层硬化剂注射治疗 | 146.0 |
| B0002xxm0305 | 直肠前突出注射治疗 | 111.0 |
| B0002xxm0306 | 混合痔外剥内扎术 | 70.0 |
| B0002xxm0307 | 混合痔铜离子电化学治疗 | 90.0 |
| B0002xxm0308 | 内痔套扎术 | 254.0 |
| B0002xxm0309 | 经直肠多普勒痔动脉结扎术 | 51.0 |
| B0002xxm0310 | 肛周脓肿切开引流原发病灶清除术 | 127.0 |
| B0002xxm0311 | 复杂性高位肛周脓肿切开引流原发病灶清除挂线术 | 169.0 |
| B0002xxm0312 | 肛门直肠周围脓腔搔刮术 | 60.0 |
| B0002xxm0313 | 肛瘘封堵术 | 95.0 |
| B0002xxm0314 | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 169.0 |
| B0002xxm0315 | 肛肠术后紧线术 | 22.0 |
| B0002xxm0316 | 肛肠术后紧线术(每超过两个瘘道加收) | 11.0 |
| B0002xxm0317 | 直肠脱垂复位治疗 | 35.0 |
| B0002xxm0318 | Ⅲ度直肠脱垂复位治疗 | 89.0 |



















京公网安备111010602104056