药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B0002xxm2960 | 眼窝填充术 | 1050.0 |
| B0002xxm2961 | 侧壁开眶眶内肿物摘除术 | 2730.0 |
| B0002xxm2962 | 前路眶内肿物摘除术 | 2730.0 |
| B0002xxm2963 | 经鼻内镜筛窦纸板径路眶内肿瘤切除术 | 4735.0 |
| B0002xxm2964 | 眶内容摘除术 | 1610.0 |
| B0002xxm2965 | 上颌骨切除+眶内容摘除术 | 1960.0 |
| B0002xxm2966 | 睑缘粘连分离术 | 390.0 |
| B0002xxm2968 | 创伤性眦距过宽内眦韧带复位固定术 | 1260.0 |
| B0002xxm2969 | 睑板腺囊肿切除术 | 161.0 |
| B0002xxm2981 | 非瘢痕性睑内翻缝线矫正术 | 385.0 |
| L0002xxm0813 | γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定 | 5.0 |
| L0002xxm0816 | 白蛋白(Alb)测定 | 5.0 |
| L0002xxm0817 | 白细胞介素10测定 | 40.0 |
| L0002xxm0818 | 白细胞介素-6(IL-6)测定 | 40.0 |
| L0002xxm0819 | 白细胞介素-8(IL-8)测定 | 40.0 |
| B00000xxm971 | 换药(小)(伽玛刀) | 11.0 |
| B002xxm2522b | 局部静脉内麻醉 | 211.0 |
| B002xxm2523b | 单次腰麻 | 527.0 |
| B002xxm2524b | 连续腰麻 | 527.0 |
| B002xxm2525b | 腰麻复合连续硬膜外阻滞麻醉 | 590.0 |


















京公网安备111010602104056