药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B002xxm2526b | 骶管单次阻滞麻醉 | 422.0 |
| B002xxm2527b | 颈部硬膜外单次阻滞麻醉 | 527.0 |
| B002xxm2528b | 颈部硬膜外连续阻滞麻醉 | 527.0 |
| B002xxm2529b | 胸部硬膜外单次阻滞麻醉 | 527.0 |
| B002xxm2530b | 胸部硬膜外连续阻滞麻醉 | 527.0 |
| B002xxm2532b | 腰部硬膜外连续阻滞麻醉 | 527.0 |
| B002xxm2533b | 骶管连续阻滞麻醉 | 422.0 |
| B002xxm2534b | 椎管内分娩镇痛(丙) | 1500.0 |
| B002xxm2535b | 眶上神经阻滞麻醉 | 105.0 |
| B002xxm2536b | 眶下神经阻滞麻醉 | 105.0 |
| B002xxm2537b | 滑车上神经阻滞麻醉 | 63.0 |
| B002xxm2538b | 三叉神经节阻滞麻醉 | 169.0 |
| B002xxm2539b | 上颌神经阻滞麻醉 | 127.0 |
| B002xxm2540b | 下颌神经阻滞麻醉 | 127.0 |
| B002xxm2542b | 舌咽神经阻滞麻醉 | 169.0 |
| B0002xxm4655 | 贲门周围血管离断术 | 2326.0 |
| B0004xxm159a | 立体动态干扰电治疗(床旁) | 9.0 |
| B0002xxm5716 | 后路胸椎半椎体切除植骨融合内固定术 | 5752.0 |
| B0002xxm5717 | 前后联合入路胸段半椎体切除术 | 5940.0 |
| B0002xxm5718 | 前后联合入路胸段半椎体切除植骨融合内固定术 | 5940.0 |


















京公网安备111010602104056