药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B0002xxm5796 | 后路腰椎附件肿瘤切除术 | 4455.0 |
| B0002xxm5797 | 后路腰椎附件肿瘤切除植骨融合内固定术 | 4455.0 |
| B0002xxm5798 | 腰椎骶化浮棘/钩棘切除术 | 594.0 |
| B0002xxm5799 | 腰椎感染性病灶清除术 | 5940.0 |
| B0002xxm5803 | 后路腰椎间盘髓核摘除神经根管减压棘突间固定术 | 1782.0 |
| B0002xxm5804 | 腰椎间盘摘除术 | 4455.0 |
| B0002xxm5805 | 小切口腰椎间盘髓核摘除术 | 4455.0 |
| B0002xxm5806 | 腰椎间盘极外侧突出摘除椎间植骨融合术 | 5346.0 |
| B0002xxm5807 | 后路腰椎间盘极外侧突出摘除棘突间弹性固定术 | 1782.0 |
| B0002xxm5808 | 腰椎间盘极外侧突出摘除植骨融合内固定术 | 4455.0 |
| B0002xxm5809 | 腰椎间盘极外侧突出摘除术 | 4455.0 |
| B0002xxm5810 | 前路腰骶椎间盘切除植骨融合内固定术 | 5940.0 |
| B0002xxm5811 | 椎板开窗腰椎间盘髓核摘除术 | 4455.0 |
| B0002xxm5740 | 腹膜后胸膜外入路胸椎椎体肿瘤切除植骨融合内固定术 | 6534.0 |
| B0002xxm5741 | 肋间隙入路胸椎椎体椎旁软组织肿瘤切除术 | 5346.0 |
| B0002xxm5742 | 肋间隙入路胸椎椎体椎旁软组织肿瘤切除植骨融合内固术 | 6534.0 |
| B0002xxm5743 | 后路胸椎附件肿瘤切除术 | 3564.0 |
| B0002xxm5744 | 后路胸椎附件肿瘤切除植骨融合内固定术 | 5346.0 |
| B0002xxm5499 | 经腹腔镜阴道穹隆骶骨悬吊术 | 1458.0 |
| B0002xxm5500 | 外阴阴道疤痕切除术 | 575.0 |


















京公网安备111010602104056