药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L000gxxm0580 | g-定量感觉测定(神内) | 912.0 |
| L000gxxm0582 | g-同型半胱氨酸(Hcy)测定 | 100.0 |
| L000gxxm0584 | g-维生素B12(VitB12)测定 | 70.0 |
| L000gxxm0585 | g-胃泌素释放肽前体 | 110.0 |
| L000gxxm0586 | g-人体代谢动态测定分析 | 750.0 |
| L000gxxm0587 | g-腹部血管超声-髂静脉(双侧髂总+髂内外V) | 492.0 |
| L00002xxm468 | 载脂蛋白CⅡ(apoCⅡ)测定 | 20.0 |
| L00f23050823 | g-心脏超声(麻醉)-三维经食管彩色多普勒超声心动图+左心造影 | 4331.3 |
| L0005xxmz935 | 颞下颌关节内镜检查 | 200.0 |
| L000gxxm0588 | g-腹部血管超声-双肾动脉 | 492.0 |
| L000gxxm0589 | g-腹部血管超声-门脉系统(门+脾+肠系膜上V) | 492.0 |
| L000gxxm0590 | g-心脏超声-经胸超声心动图 | 1809.0 |
| L000gxxm0592 | g-心脏超声-主动脉弓 | 492.0 |
| L000gxxm0593 | g-浅表超声-乳腺+腋窝、颈部淋巴结 | 684.0 |
| L000gxxm0594 | g-浅表超声-甲状旁腺 | 342.0 |
| L000gxxm0595 | g-浅表超声-双侧腮腺及引流区淋巴结 | 342.0 |
| L000gxxm0596 | g-浅表超声-颈部淋巴结 | 342.0 |
| L000gxxm0597 | g-浅表超声-乳腺超声+腋窝淋巴结 | 342.0 |
| L000gxxm0598 | g-心脏超声-经胸超声心动图+右心声学造影 | 3311.3 |
| L000gxxm0599 | g-心脏超声-经胸超声心动图+三维评估 | 2631.0 |




















京公网安备111010602104056