药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L000gxxm0621 | g-诱发电位全套(视,听,体感) | 1569.92 |
| L000gxxm0622 | g-胰岛素释放试验 | 400.0 |
| L000gxxm0623 | g-艰难梭菌毒素及抗原检测 | 480.0 |
| L000gxxm0624 | g-妇产超声-经腹部/妇科彩色多普勒超声 | 342.0 |
| L000gxxm0625 | g-妇产超声-经阴道/妇科彩色多普勒超声 | 522.0 |
| L000gxxm0626 | g-介入超声-彩色多普勒超声引导下操作(每半小时) | 450.0 |
| L000gxxm0627 | g-胸腔彩色多普勒超声检查 | 342.0 |
| L000gxxm0628 | g-床旁彩色多普勒超声检查加收 | 270.0 |
| L000gxxm0629 | g-脏器声学造影 | 1479.0 |
| L005xxmz0419 | 脑电图2小时视频新生儿 | 638.0 |
| L00w20234123 | 心梗2项+B型钠尿肽 | 370.0 |
| L00f23062804 | 免疫球蛋白4项+补体2项 | 125.0 |
| L000gxxm0630 | g-术中彩色多普勒超声检查(每小时) | 522.0 |
| L000gxxm0637 | g-腹部超声-泌尿系+膀胱残余尿 | 684.0 |
| L000gxxm0638 | g-腹部超声-腹腔积液 | 342.0 |
| L000gxxm0639 | g-血管超声-(左侧)下肢动脉 | 492.0 |
| L000gxxm0640 | g-血管超声-双侧上肢静脉 | 984.0 |
| L000gxxm0644 | g-高血压2项(卧位) | 230.0 |
| L000gxxm0645 | g-高血压2项(立位) | 230.0 |
| L000gxxm0669 | g-腹部超声-肝胆胰脾 | 342.0 |




















京公网安备111010602104056