药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B000gxxb0239 | g-特殊呼吸功能监测超过2小时加收 | 30.0 |
| B000gxxb0240 | g-麻醉深度电生理监测超过2小时加收 | 156.0 |
| B000gxxb0241 | g-麻醉监护下镇静术超过2小时加收 | 252.0 |
| B000gxxb0242 | g-游离肌肉切取术 | 891.0 |
| B000gxxb0243 | g-呼吸机吸氧 | 21.0 |
| B000gxxb0244 | g-脉冲超短波治疗(床旁) | 45.0 |
| B000gxxb0245 | g-神经肌肉电刺激治疗(床旁) | 27.0 |
| B000gxxb0246 | g-超短波治疗(床旁) | 45.0 |
| B000gxxb0247 | g-腰椎间盘射频消融术 | 3795.0 |
| B000gxxb0248 | g-眶上神经阻滞麻醉超过2小时加收 | 156.0 |
| B000gxxb0249 | g-病房取暖费 | 27.0 |
| B000gxxb0250 | g-病房空调费 | 27.0 |
| B000gxxb0251 | g-院内会诊(主任医师) | 600.0 |
| B000gxxb0252 | g-医学多学科专家会诊(主任医师) | 240.0 |
| B000gxxb0253 | g-医学多学科专家会诊(副主任医师) | 180.0 |
| B000gxxb0254 | g-皮内注射 | 10.5 |
| B000gxxb0255 | g-皮下注射 | 10.5 |
| B000gxxb0256 | g-肌肉注射 | 10.5 |
| B000gxxb0257 | g-静脉注射 | 16.5 |
| B000gxxb0258 | g-动脉采血 | 27.0 |




















京公网安备111010602104056