药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B000gxxb0270 | g-负压吸引器洗胃 | 78.0 |
| B000gxxb0272 | g-一般灌肠 | 54.0 |
| B000gxxb0273 | g-保留灌肠治疗 | 54.0 |
| B000gxxb0274 | g-清洁灌肠 | 129.0 |
| B000gxxb0275 | g-人工辅助通便 | 48.0 |
| B000gxxb0276 | g-肛管排气 | 39.0 |
| B000gxxb0277 | g-导尿 | 51.0 |
| B000gxxb0279 | g-膀胱冲洗 | 23.7 |
| B000gxxb0280 | g-持续膀胱冲洗 | 135.0 |
| B000gxxb0281 | g-氧气吸入 | 9.0 |
| B000gxxb0282 | g-密闭式氧气吸入 | 21.0 |
| B000gxxb0283 | g-超声雾化吸入 | 12.0 |
| B000gxxb0284 | g-氧气雾化吸入 | 12.0 |
| B000gxxb0285 | g-经呼吸机管道雾化吸入 | 15.0 |
| B000gxxb0286 | g-擦浴降温 | 18.0 |
| B000gxxb0287 | g-贴敷降温 | 11.7 |
| B000gxxb0288 | g-冰毯降温 | 15.0 |
| B000gxxb0289 | g-危重病人抢救 | 606.0 |
| B000gxxb0291 | g-机械辅助排痰 | 30.0 |
| B000gxxb0299 | g-经尿道膀胱肿瘤激光切除术 | 3282.0 |




















京公网安备111010602104056