药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B000gxxb0009 | g-脑动静脉畸形栓塞术 | 18000.0 |
| B000gxxb0010 | g-经动脉颅内动静脉瘘栓塞术 | 18000.0 |
| B000gxxb0012 | g-脑立体定位病变活检术 | 2760.0 |
| B000gxxb0013 | g-高频电刀使用费 | 120.0 |
| B000gxxb0014 | g-左半结肠切除术 | 2760.0 |
| B000gxxb0015 | g-显微镜下脑干肿物切除术 | 26100.0 |
| B000gxxb0016 | g-脊髓肿瘤切除术 | 3837.0 |
| B000gxxb0017 | g-脑室穿刺术 | 441.0 |
| B000gxxb0018 | g-脂肪瘤切除术(皮下) | 234.0 |
| B000gxxb0019 | g-腰椎穿刺 | 60.0 |
| B000gxxb0020 | g-桡神经肿瘤切除术 | 2340.0 |
| B000gxxb0021 | g-留置针穿刺(套管针穿刺) | 24.0 |
| B000gxxb0022 | g-动脉穿刺 | 15.0 |
| B000gxxb0023 | g-小脑蚓部肿瘤切除术 | 3324.0 |
| B000gxxb0024 | g-烧伤理发剃头 | 30.0 |
| B000gxxb0025 | g-高流量药氧吸入 | 75.0 |
| B000gxxb0026 | g-颈髓肿瘤切除术 | 4962.0 |
| B000gxxb0027 | g-超声震动取瘤刀 | 1200.0 |
| B000gxxb0028 | g-取角结膜异物 | 30.0 |
| B000gxxb0029 | g-颈部良性肿物切除术 | 984.0 |




















京公网安备111010602104056