药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B000gxxb0032 | g-负压吸引(中心泵) | 18.0 |
| B000gxxb0035 | g-双极电凝使用费 | 320.0 |
| B000gxxb0038 | g-鼻饲 | 3.0 |
| B000gxxb0039 | g-显微镜下第四脑室小脑下蚓部肿物切除术 | 8280.0 |
| B000gxxb0040 | g-经脑室镜胶样囊肿切除术 | 3891.0 |
| B000gxxb0041 | g-侧脑室-腹腔分流术 | 9000.0 |
| B000gxxb0042 | g-显微镜下颅内动静脉畸形切除术 | 16500.0 |
| B000gxxb0043 | g-显微镜下颅外内动脉旁路移植术 | 14034.0 |
| B000gxxb0044 | g-显微镜下颞肌颞浅动脉贴敷术 | 4752.0 |
| B000gxxb0045 | g-显微镜下大静脉矢状窦脑膜瘤切除血管窦旁重建术 | 15000.0 |
| B000gxxb0046 | g-显微镜下大静脉窦汇区脑膜瘤切除血管窦重建术 | 15000.0 |
| B000gxxb0047 | g-显微镜下寰枕畸形减压术 | 15000.0 |
| B0000KQXM018 | 种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复)即刻修复置入加收30% | 621.3 |
| L00f23050803 | 心脏超声(麻醉)-三维经食管彩色多普勒超声心动图 | 943.0 |
| L00f23022803 | 耳石症复位仪诊断 | 260.0 |
| L00w20235224 | g-血管超声-(右侧)下肢动脉 | 492.0 |
| B000gxxb0048 | g-鼻内镜蝶窦径路斜坡占位性病变切除术 | 18000.0 |
| B000gxxb0049 | g-经鼻内镜中颅窝及岩尖部肿瘤切除术 | 16041.0 |
| B000gxxb0050 | g-鼻内镜鞍区肿物切除术 | 7839.0 |
| B000gxxb0051 | g-经鼻内镜脑膜脑膨出颅底修补术 | 5013.0 |




















京公网安备111010602104056