药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B000gxxb0113 | g-远程多学科会诊超30分钟加收 | 3000.0 |
| B000gxxb0115 | g-关节活动度检查(每7天限报1人次) | 24.0 |
| B000gxxb0116 | g-显微镜下颅内动脉瘤夹闭(切除)术(后循环动脉瘤) | 21000.0 |
| B000gxxb0126 | g-肌肉疲劳度测定 | 111.0 |
| B000gxxb0127 | g-肌力检查(徒手) | 45.0 |
| B000gxxb0128 | g-步态检查(徒手) | 66.0 |
| B000gxxb0130 | g-平衡检查 | 45.0 |
| B000gxxb0131 | g-失认症评定(每7天限报1人次) | 66.0 |
| B000gxxb0133 | g-构音障碍检查 | 105.0 |
| B0000w232105 | 高压氧舱内常规治疗(平车占位加收)(丙) | 150.0 |
| L005xxmz0436 | 简易睡眠呼吸监测过筛试验 | 75.0 |
| L00gxxm02906 | g-浅表超声-腹股沟疝(左侧) | 342.0 |
| B0006xxm0022 | 肌皮瓣转移膀胱外翻修复术 | 4377.0 |
| L0006xxm0076 | 碳13尿素呼气试验 | 100.0 |
| L0005xxmz941 | 腭咽闭合功能检查 | 150.0 |
| L0005xxmz635 | 直立倾斜试验(神内) | 379.8 |
| L005xxm10018 | 脑电图录像监测 | 48.0 |
| L00202209011 | 便常规 | 10.0 |
| B000gxxb0137 | g-发声障碍检查 | 66.0 |
| B000gxxb0139 | g-手功能评定(每7天限报1人次) | 111.0 |




















京公网安备111010602104056