药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B000gxxb0074 | g-经颅内镜经蝶入路垂体瘤切除术 | 10026.0 |
| B000gxxb0075 | g-经鼻内镜蝶窦径路垂体瘤切除术 | 10026.0 |
| B000gxxb0076 | g-周围神经瘤切除术 | 5613.0 |
| B000gxxb0077 | g-周围神经肿瘤切除术 | 5613.0 |
| B000gxxb0078 | g-眶上神经封闭术 | 315.0 |
| B000gxxb0079 | g-显微镜下三叉神经根血管减压术 | 9489.0 |
| B000gxxb0080 | g-幕下肿瘤(深部) | 8706.0 |
| B000gxxb0081 | g-面神经减压术 | 5052.0 |
| B000gxxb0082 | g-经鼻内镜脑脊液鼻漏修补术 | 6273.0 |
| B000gxxb0083 | g-换药(小)(拆线≤3针) | 33.0 |
| B000gxxb0084 | g-胸腔穿刺术 | 798.0 |
| B000gxxb0085 | g-脑脓肿穿刺引流术 | 1785.0 |
| B000gxxb0086 | g-脑深部刺激器置入术 | 15000.0 |
| B000gxxb0087 | g-显微镜下脑内血肿清除术 | 15000.0 |
| B000gxxb0088 | g-颅切口感染清创术(大) | 1404.0 |
| B000gxxb0089 | g-经颅内镜脑内囊肿造口术 | 3909.0 |
| B00f22040204 | 肌电生物反馈治疗(妇产科) | 20.0 |
| L00f23010610 | 凝血6项(评估专用) | 210.0 |
| L0005xxmz629 | 脑电图24小时视频+闪光 | 1779.0 |
| B000gxxb0090 | g-慢性硬脑膜下血肿钻孔术 | 1836.0 |




















京公网安备111010602104056