药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B000gxxb0193 | g-房间隔缺损/卵圆孔未闭封堵术 | 9000.0 |
| B000gxxb0194 | g-换药(中)(拆线3至10针) | 72.0 |
| B000gxxb0195 | g-换药(大)(拆线11至30针) | 120.0 |
| B000gxxb0196 | g-换药(特大)(拆线>30针) | 195.0 |
| B000gxxb0197 | g-神经外科手术导航引导 | 8020.5 |
| B000gxxb0198 | g-经皮穿刺颈内动脉支架置入术 | 17844.0 |
| B000gxxb0199 | g-经皮穿刺锁骨下动脉支架置入术 | 3603.0 |
| B000gxxb0200 | g-经皮穿刺椎动脉支架置入术 | 13383.0 |
| B000gxxb0201 | g-枕神经阻滞镇痛术 | 315.0 |
| B000gxxb0202 | g-耳大神经阻滞镇痛术 | 315.0 |
| B000gxxb0203 | g-经内镜结肠息肉高频电凝切除术(增加息肉加收) | 249.0 |
| B000gxxb0204 | g-其他部位化疗泵置入术 | 750.0 |
| B000gxxb0205 | g-显微镜下幕上深部脑室内肿物切除术 | 15000.0 |
| B000gxxb0206 | g-动脉置管拔除术(不用透视) | 267.0 |
| B000gxxb0207 | g-有创连续动脉血压监测(非麻醉状态下) | 15.0 |
| B000gxxb0208 | g-有创连续静脉血压监测(非麻醉状态下) | 7.5 |
| B000gxxb0209 | g-显微镜下桥小脑角肿物切除术(肿物直径大于3厘米加收) | 8020.5 |
| B000gxxb0210 | g-枕大/枕小神经阻滞麻醉(2小时)复合加收 | 126.0 |
| B000gxxb0211 | g-枕大/枕小神经阻滞麻醉超过2小时(每小时)复合加收 | 63.0 |
| B000gxxb0212 | g-眶上神经阻滞麻醉(2小时)复合加收 | 156.0 |




















京公网安备111010602104056