药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L02xxm0861tx | 特需 肝功17项 | 231.0 |
| B02xxm051301 | 特需 胰岛素皮下注射 | 20.0 |
| L02xxm0863tx | 特需 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定 | 20.0 |
| L02xxm0869tx | 特需 骨代谢4项 | 600.0 |
| L02xxm0870tx | 特需 骨钙素N端中分子片段(N-MID)测定 | 160.0 |
| B00000txgc01 | 特需 清洁灌肠 | 86.0 |
| L02xxm0740tx | 特需 凝血酶原时间测定及活动度 | 50.0 |
| L02xxm0748tx | 特需 溶栓检测4项 | 360.0 |
| L02xxm0841tx | 特需 单纯疱疹病毒抗体-Ⅱ型(IgG) | 80.0 |
| L02xxm0837tx | 特需 促甲状腺素受体抗体 | 80.0 |
| L02xxm0831tx | 特需 垂体性腺8项 | 650.0 |
| B00f20120909 | 特需 皮内注射 | 7.0 |
| B00f20120914 | 特需 静脉采血(6岁以下) | 15.6 |
| B00f20120915 | 特需 动脉采血(6岁以下) | 23.4 |
| B00f20120918 | 特需 肌肉注射(肉毒素用) | 7.0 |
| L02xxm1168tx | 特需 非妇科液基薄层细胞学检查与诊断 | 400.0 |
| L02xxm1169tx | 特需 非妇科液基薄层细胞学检查与诊断(每增1张) | 40.0 |
| L02xxm1170tx | 特需 穿刺组织活检病理诊断 | 300.0 |
| L02xxm1171tx | 特需 穿刺组织活检病理诊断(每增1张) | 60.0 |
| L02xxm1172tx | 特需 活检组织病理诊断 | 300.0 |




















京公网安备111010602104056