药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L02xxm1108tx | 特需 孕酮+HCG(妇产科专用) | 190.0 |
| L02xxm1110tx | 特需 载脂蛋白B(apoB)测定 | 60.0 |
| L02xxm1111tx | 特需 真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测(G试验) | 300.0 |
| L02xxm1114tx | 特需 脂肪酶 | 40.0 |
| L02xxm1117tx | 特需 肿瘤坏死因子α(TNF-α)测定 | 136.0 |
| L02xxm1118tx | 特需 自身抗体谱 | 1550.0 |
| L02xxm1120tx | 特需 总Ⅰ型胶原氨基端延长肽(Total-P1NP) | 160.0 |
| L02xxm1121tx | 特需 总胆固醇(TC)测定 | 10.0 |
| L02xxm1123tx | 特需 总胆汁酸(TBA)测定 | 30.0 |
| L02xxm0789tx | 特需 24小时IgG鞘内合成率(血+脑脊液) | 60.0 |
| L02xxm0791tx | 特需 24小时尿钾 | 12.0 |
| L02xxm0792tx | 特需 24小时尿钠 | 12.0 |
| L02xxm0796tx | 特需 C3测定 | 40.0 |
| L02xxm0798tx | 特需 C-反应蛋白(CRP)测定 | 60.0 |
| L02xxm0799tx | 特需 C肽(C-P)测定(120min) | 90.0 |
| L02xxm0800tx | 特需 C肽(C-P)测定(180min) | 90.0 |
| L02xxm0802tx | 特需 C肽(C-P)测定(60min) | 90.0 |
| L02xxm0803tx | 特需 C肽(C-P)测定(空腹) | 90.0 |
| L02xxm0854tx | 特需 分子生物学诊断(淋球菌沙眼衣原体解脲脲原体) | 520.0 |
| L02xxm1190tx | 特需 组织/细胞原位脱氧核糖核酸(DNA)多聚酶链式反应检查诊断 | 600.0 |




















京公网安备111010602104056