药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L02xxm1191tx | 特需 组织/细胞原位脱氧核糖核酸(DNA)多聚酶链式反应检查诊断(每增1) | 200.0 |
| L02xxm1192tx | 特需 组织/细胞原位核糖核酸(RNA)多聚酶链式反应检查诊断 | 600.0 |
| L02xxm1193tx | 特需 组织/细胞原位核糖核酸(RNA)多聚酶链式反应检查诊断(每增1) | 200.0 |
| L02xxm1194tx | 特需 组织/细胞荧光定量脱氧核糖核酸(DNA)多聚酶链式反应检查诊断 | 1280.0 |
| L02xxm1195tx | 特需 组织/细胞荧光定量脱氧核糖核酸(DNA)多聚酶链式反应检查诊断(每增1) | 1000.0 |
| L02xxm1196tx | 特需 组织/细胞荧光定量核糖核酸(RNA)多聚酶链式反应检查诊断 | 1280.0 |
| L02xxm1197tx | 特需 组织/细胞荧光定量核糖核酸(RNA)多聚酶链式反应检查诊断(每增1) | 1000.0 |
| L02xxm0866tx | 特需 弓形虫抗体(IgG) | 70.0 |
| L02xxm0793tx | 特需 25羟基维生素D[25(OH)D] | 120.0 |
| L02xxm0790tx | 特需 24小时尿蛋白定量 | 30.0 |
| B00f20120921 | 特需 静脉注射 | 11.0 |
| L003xxm10123 | 特需 血管超声-(左侧)上肢动、静脉 | 328.0 |
| B00f20121005 | 特需 静脉输液 | 14.0 |
| L003xxm10136 | 特需 血管超声(右侧)下肢动、静脉 | 328.0 |
| L00020080410 | 特需 肾素(卧位) | 140.0 |
| L00020080412 | 特需 肾素(立位) | 140.0 |
| L00000mzhy04 | 特需 醛固酮(随机) | 90.0 |
| L02xxm2017tx | 特需 骨髓穿刺活检病理大套 | 4080.0 |
| L02xxm2018tx | 特需 鼻咽活检病理(大套) | 3760.0 |
| L02xxm1227tx | 特需 脑脊液生化3项 | 55.0 |




















京公网安备111010602104056