药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L00f21072010 | BX-凝血6项 | 840.0 |
| B00f24081901 | BX-血液循环驱动治疗 | 40.0 |
| L002xxm0726G | BX-尿常规 | 24.0 |
| L00gxxm0098g | BX-便常规+潜血 | 100.0 |
| L00z24081302 | 乙型流感病毒IgM抗体测定(感染中心) | 12.0 |
| L00z24081301 | 甲型流感病毒IgM抗体测定(感染中心) | 25.0 |
| L002xxm1084G | BX-血脂4项 | 128.0 |
| L002xxm1015G | BX-痰涂片抗酸染色 | 60.0 |
| L002xxm1014G | BX-痰涂片革兰染色 | 40.0 |
| L002xxm0762G | BX-血常规+CRP | 200.0 |
| L002xxm0923G | BX-甲功8项 | 1340.0 |
| L002xxm0714G | BX-红细胞沉降率(ESR)测定 | 20.0 |
| L002xxm0925G | BX-甲功5项 | 684.0 |
| L002xxm0753G | BX-糖化血红蛋白(HbA1c)测定 | 120.0 |
| L002xxm1002G | BX-生化35项 | 1396.0 |
| L002xxm8679G | BX-D-二聚体 | 320.0 |
| B00z24082301 | g-院内会诊(普通医师) | 100.0 |
| L00f24082601 | g-无机磷(P)测定 | 10.0 |
| L0002xxm8504 | 治疗药物浓度测定(地高辛) | 120.0 |
| L002xx112101 | 特需 治疗药物浓度测定(地高辛) | 240.0 |




















京公网安备111010602104056