药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L002xxm0830G | BX-垂体3项 | 460.0 |
| L002xxm0831G | BX-垂体性腺8项 | 1300.0 |
| B00w24091202 | BX-国际部ICU床位费 | 400.0 |
| B00w24091201 | g-国际部ICU床位费 | 400.0 |
| L00l21090716 | 治疗药物浓度测定(唑尼沙胺) | 120.0 |
| L002xx112936 | 特需 治疗药物浓度测定(唑尼沙胺) | 240.0 |
| L000gxxm0037 | g-治疗药物浓度测定(唑尼沙胺) | 360.0 |
| L002xxm8217G | BX-ABO血型鉴定(正定型) | 60.0 |
| L002xxm8202G | BX-Rh血型分型(五型) | 320.0 |
| L002xxm1201G | BX-免疫组织化学染色及诊断 | 600.0 |
| L002xxm1177G | BX-手术标本病理诊断(每增1) | 200.0 |
| L002xxm8218G | BX-ABO血型鉴定(反定型) | 60.0 |
| L002xxm8203G | BX-红细胞抗体筛查 | 240.0 |
| L002xxm1176G | BX-手术标本病理诊断 | 920.0 |
| L002xm01144G | BX-脑脊液常规 | 100.0 |
| L002xxm8219G | BX-RhD血型鉴定 | 80.0 |
| L002xxm2055G | BX-红细胞抗体筛查(献血者) | 240.0 |
| L00f24091901 | BX-心电图平板负荷试验 | 671.0 |
| L00f24091902 | 特需 心电图平板负荷试验 | 351.0 |
| L00f24091903 | g-心电图平板负荷试验 | 511.0 |




















京公网安备111010602104056