药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L000qbcs002g | g-浅表超声-外周神经(左侧臂丛N) | 342.0 |
| L000qbcs003g | g-浅表超声-外周神经(右侧正中N) | 342.0 |
| L00f25011401 | 急诊血型+血常规+CRP | 85.0 |
| L007xxm0534t | 特需 糖类抗原CA-199测定 | 110.0 |
| B00f25012702 | 航空医疗转运(多发) | 31000.0 |
| B00f25012703 | 航空医疗转运(单发)不足整航时加收 | 1600.0 |
| B00f25012704 | 航空医疗转运(多发)不足整航时加收 | 3100.0 |
| B00f25012701 | 航空医疗转运(单发) | 16000.0 |
| L00f24120901 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测 | 100.0 |
| L0000gmdzl1G | g-伽玛刀治疗 | 55620.0 |
| L00w25021901 | g-电子鼻咽喉镜 | 900.0 |
| B002xxm2618G | g-显微镜下开颅颅内减压术 | 4212.0 |
| B002xxm7051G | g-显微镜下开颅颅内减压术(增加部位加收) | 1263.6 |
| B00f25022402 | 远程会诊-普通医师 | 500.0 |
| L00f25011307 | 胃蛋白酶原I(PG I) | 120.0 |
| L00f25011305 | 胃泌素-17(G-17) | 30.0 |
| L00f25011308 | 胃蛋白酶原II(PG II) | 120.0 |
| L00f25011309 | 胃功能3项 | 270.0 |
| L00f25011310 | 尿11-脱氢血栓烷B2/肌酐比值 | 287.0 |
| L00w25030301 | BX-肿瘤标志物(男性)(新) | 2264.0 |



















京公网安备111010602104056