药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L0000xmzn823 | CT低剂量胸部平扫 | 183.0 |
| L0000xmzn208 | DR心脏成像 | 105.0 |
| L0000xmzn667 | MRI头部成像(基础平扫+FLAIR+DWI+T1冠状位) | 550.0 |
| L0000xmzn784 | 口腔曲面体层片 | 55.0 |
| L00f25082801 | DR胸正位片(不出片)(体检科专用)x | 55.0 |
| L0000xmzn836 | 脊柱全长侧位拼接成像 | 50.0 |
| L0000xmzn837 | 下肢全长正位拼接成像 | 50.0 |
| L000xmzn836b | BX-脊柱全长侧位拼接成像 | 200.0 |
| L0000xmzn401 | MRI腰椎成像+增强(神经) | 555.0 |
| L0000xmzn402 | MRI颈椎成像+增强(神经) | 555.0 |
| L0000xmzn405 | MRI眼眶成像+增强 | 635.0 |
| L0000xmzn408 | MRI颈部成像+增强 | 555.0 |
| L0000xmzn203 | DR中耳乳突成像 | 105.0 |
| L0000xmzn433 | PET/CT脑部显像(氨基酸显像) | 2500.0 |
| L0000xmzn434 | PET/CT脑部显像(淀粉样蛋白显像) | 2500.0 |
| L0000xmzn439 | PET/CT胸部(含心脏)显像 | 2500.0 |
| L0000xmzn441 | PET/MR腹部显像(增强) | 5000.0 |
| L0000xmzn414 | MRI前列腺成像+增强 | 645.0 |
| L0000xmzn415 | MRI血管动脉斑块高分辨成像+增强(右侧大脑中动脉) | 1173.0 |
| L0000xmzn416 | MRI血管动脉斑块高分辨成像+增强(基底动脉) | 1173.0 |




















京公网安备111010602104056